CITY | STATUS | NAME | ADDRESS | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ALSO KNOWN AS |
Ada | OPEN | Ada Theatre | 215 South Main Street Ada, OH 45810 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Akron | OPEN | Akron Civic Theatre | 182 South Main Street Akron, OH 44308 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Loew's Akron Theatre |
OPEN | Coach House Theatre | 732 West Exchange Street Akron, OH 44302 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Highland Theater | 826 West Market Street Akron, OH 44303 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Linda Theatre | 1745 Goodyear Boulevard Akron, OH 44305 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Rialto Theatre | 1000 Kenmore Boulevard Akron, OH 44303 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Andover | OPEN | Andover Showplace Theatre | 33 Public Square Andover, OH 44003 | WEBSITE | REFERENCE | Old Theatre on the Square, Show Place Theatre, Andover Theatre | |
Ashland | RENOVATING | Schine's Theatre | 214 Center Street Ashland, OH 44805 | WEBSITE | REFERENCE | Ashland Theatre, Ashland Square Cinemas | |
Ashtabula | CLOSED | Shea's Theater | 4632 Main Avenue Ashtabula, OH 44004 | NONE | REFERENCE | ||
Athens | OPEN | Athena Cinema | 20 South Court Street Athens, OH 45701 | WEBSITE | REFERENCE | Athena Theatre | |
Avon Lake | CLOSED | Avon Lake Theater | 33487 Lake Road Avon Lake, OH 44012 | NONE | REFERENCE | ||
Bainbridge | OPEN | Paxton Theatre | 133 East Main Street Bainbridge, OH 45612 | WEBSITE | REFERENCE | Paxton Township Hall | |
Baltimore | CLOSED | Victoria Opera House | 101 South Main Street Baltimore, OH 43105 | WEBSITE | REFERENCE | Baltimore Town Hall | |
Barberton | OPEN | Lake Cinemas 8 | 588 West Tuscawarus Avenue Barberton, OH 44203 | WEBSITE | REFERENCE | Lake Theatre | |
OPEN | Park Theatre | 565 West Tuscarawas Avenue Barberton, OH 44203 | WEBSITE | REFERENCE | Magical Theatre | ||
CLOSED | West Theatre | 1017 Wooster Road West Barberton, OH 44203 | NONE | REFERENCE | |||
Bellefontaine | OPEN | Schine Holland Theatre | 125 East Columbus Avenue Bellefontaine, OH 43311 | WEBSITE | REFERENCE | Holland Theatre | |
Bethel | CLOSED | Midway Theater | 210 West Plane Street Bethel, OH 45106 | NONE | REFERENCE | ||
Bexley | OPEN | Drexel Theatre | 2254 East Main Street Bexley, OH 43209 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Blanchester | OPEN | Blanchester Movie Theater | 115 East Main Street Blanchester, OH 45107 | WEBSITE | REFERENCE | Clinton Theatre, Blanchester Showplace Cinemas | |
Bluffton | OPEN | Shannon Theatre | 119 South Main Street Bluffton, OH 45817 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Bowling Green | OPEN | Cla-Zel Theatre | 127 North Main Street Bowling Green, OH 43402 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Brecksville | OPEN | Brecksville Theatre | 49 Public Square Brecksville, OH 44141 | WEBSITE | REFERENCE | Brecksville Town Hall | |
Bryan | OPEN | Bryan Theatre | 140 South Lynn Street Bryan, OH 43506 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Cambridge | OPEN | Cambridge Performing Arts Centre | 642 Wheeling Avenue Cambridge, OH 43725 | WEBSITE | REFERENCE | Strand Theatre, Orpheum Theatre | |
CLOSED | Scottish Rite Auditorium | 935 Wheeling Avenue Cambridge, OH 43725 | NONE | REFERENCE | State Theater | ||
Canton | OPEN | Canton Palace Theatre | 605 Market Avenue North Canton, OH 44702 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | |
Cedarville | OPEN | Cedarville Opera House | 70 North Main Street Cedarville, OH 45314 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Celina | OPEN | Celina Cinema 5 | 116 North Main Street Celina, OH 45822 | WEBSITE | REFERENCE | Celina Theatre | |
Chardon | OPEN | Geauga Lyric Theater Guild | 101 Water Street Chardon, OH 44024 | WEBSITE | REFERENCE | Geauga Cinema | |
Chesterhill | OPEN | Union Hall Theater | 7520 Marion Street Chesterhill, OH 43728 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Chillicothe | OPEN | Majestic Theatre | 45 East 2nd Street Chillicothe, OH 45601 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Cincinnati | OPEN | 20th Century Theatre | 3021 Madison Road Cincinnati, OH 45209 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Bogart's | 2621 Vine Street Cincinnati, OH 45219 | WEBSITE | REFERENCE | Norland Plaza Nickelodeon, Columbia Theatre, Nordland Theatre | ||
OPEN | Cincinnati Music Hall | 1241 Elm Street Cincinnati, OH 45202 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
OPEN | Covedale Center for the Performing Arts | 4990 Glenway Avenue Cincinnati, OH 45238 | WEBSITE | REFERENCE | Covedale Theatre | ||
CLOSED | Emery Theatre | 1112 Walnut Street Cincinnati, OH 45202 | NONE | REFERENCE | ORGAN | Emery Auditorium | |
OPEN | Esquire Theatre | 320 Ludlow Avenue Cincinnati, OH 45220 | WEBSITE | REFERENCE | Clifton Opera House, Clifton Theatre | ||
CLOSED | Hollywood Theatre | 5918 Hamilton Avenue Cincinnati, OH 45224 | NONE | REFERENCE | Hollywood Cinema North | ||
CLOSED | Imperial Theatre | 280 West McMicken Avenue Cincinnati, OH 45202 | WEBSITE | REFERENCE | Mowhawk Family Vaudeville Theatre, Imperial Follies | ||
OPEN | Mariemont Theatre | 6906 Wooster Pike Cincinnati, OH 45227 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Memorial Hall | 1225 Elm Street Cincinnati, OH 45202 | WEBSITE | REFERENCE | Hamilton County Memorial Building | ||
OPEN | Newsreel Theater | 1301 Western Avenue Cincinnati, OH 45203 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Parkland Theatre | 6548 Parkland Avenue Cincinnati, OH 45233 | WEBSITE | REFERENCE | Parkland Fine Arts Cinema | ||
OPEN | Redmoor | 3187 Linwood Avenue Cincinnati, OH 45208 | WEBSITE | REFERENCE | Mount Lookout Theatre, Mt. Lookout Cinema Grill | ||
CLOSED | Regal Theater | 1201 Linn Street Cincinnati, OH 45203 | NONE | REFERENCE | Casino Theater | ||
OTHER | State Theater | 1504 Central Avenue, Cincinnati, OH 45202 | NONE | REFERENCE | Metropolitan Theater, Allison's West End Cinema | ||
OPEN | Taft Theatre | 317 East 5th Street Cincinnati, OH 45202 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Woodward Theater | 1404 Main Street Cincinnati, OH 45202 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Circleville | CLOSED | Movie House | 117 Pinckney Avenue Circleville, OH 43113 | NONE | REFERENCE | Circle Cinema, Cinema Circle | |
Cleveland | OPEN | Agora Theatre and Ballroom | 5000 Euclid Avenue Cleveland, OH 44103 | WEBSITE | REFERENCE | Metropolitan Theatre, Bijou Theatre, WHK Auditorium, Cleveland Grande, Disastodrome, New Hippodrome Theatre | |
OPEN | Allen Theatre | 1407 Euclid Avenue Cleveland, OH 44115 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Capitol Theatre | 1390 West 65th Street Cleveland, OH 44102 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Cleveland Performance Arts Center | 3615 Euclid Avenue Cleveland, OH 44115 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Masonic Auditorium | |
OPEN | Cleveland Public Theatre | 6415 Detroit Avenue Cleveland, OH 44102 | WEBSITE | REFERENCE | Gordon Square Theatre | ||
OPEN | Connor Palace Theatre | 1615 Euclid Avenue Cleveland, OH 44115 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Palace Theater, Keith's Palace Theater, RKO Palace Theater | |
OPEN | Hanna Theatre | 2067 East 14th Street Cleveland, OH 44115 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Karamu Theatre | 2355 East 89th Street Cleveland, OH 44106 | WEBSITE | REFERENCE | Karamu House | ||
CLOSED | LaSalle Theatre | 823 East 185th Street Cleveland, OH 44119 | WEBSITE | REFERENCE | |||
CLOSED | Mayfield Theater | 12300 Mayfield Road Cleveland, OH 44106 | NONE | REFERENCE | |||
CLOSED | Moreland Theatre | 11820 Buckeye Road Cleveland, OH 44120 | NONE | REFERENCE | |||
OPEN | Ohio Theatre | 1511 Euclid Avenue Cleveland, OH 44115 | WEBSITE | REFERENCE | Loew's Ohio Theatre | ||
OPEN | Public Auditorium | 500 Lakeside Avenue Cleveland, OH 44114 | WEBSITE | REFERENCE | Public Hall | ||
OPEN | Severance Hall | 11001 Euclid Avenue Cleveland, OH 44106 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
OPEN | Shaker Square Cinemas | 13116 Shaker Square Cleveland, OH 44120 | WEBSITE | REFERENCE | Colony Theater | ||
OPEN | State Theatre | 1519 Euclid Avenue Cleveland, OH 44115 | WEBSITE | REFERENCE | Loew's State Theatre | ||
CLOSED | Variety Theatre | 11815 Lorain Avenue Cleveland, OH 44111 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Cleveland Heights | OPEN | Cedar Lee Theatre | 2163 Lee Road Cleveland Heights, OH 44118 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OTHER | Madstone Centrum | 2781 Euclid Heights Boulevard Cleveland Heights, OH 44106 | NONE | REFERENCE | Heights Theater, Heights Art Theater, Coventry Cinema, Centrum, Big Dog Theater | ||
Columbiana | OPEN | Main Street Theater | 5 North Main Street Columbiana, OH 44408 | WEBSITE | REFERENCE | Manos Theatre, Columbiana Cinema | |
Columbus | OPEN | Garden Theatre | 1187 North High Street Columbus, OH 43201 | WEBSITE | REFERENCE | Apollo Theatre, Lincoln Theatre | |
OPEN | Lincoln Theatre | 769 East Long Street Columbus, OH 43203 | WEBSITE | REFERENCE | Ogden Theatre | ||
CLOSED | Livingston Theatre | 1567 East Livingston Avenue Columbus, OH 43205 | NONE | REFERENCE | |||
CLOSED | Main Theatre | 1336 East Main Street Columbus, OH 43205 | NONE | REFERENCE | |||
OPEN | Newport Music Hall | 1722 North High Street Columbus, OH 43201 | WEBSITE | REFERENCE | State Theater, Agora Ballroom | ||
OPEN | Ohio Theatre | 39 East State Street Columbus, OH 43215 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Loew's and United Artists' Ohio Theatre, Loew's Ohio Theatre | |
RENOVATING | Palace Theatre | 34 West Broad Street Columbus, OH 43215 | WEBSITE | REFERENCE | Keith-Albee Palace Theatre, RKO Palace Theatre | ||
OPEN | Pythian Theater | 867 Mount Vernon Avenue Columbus, OH 43203 | WEBSITE | REFERENCE | James Pythian Theater | ||
OPEN | Southern Theatre | 21 East Main Street Columbus, OH 43215 | WEBSITE | REFERENCE | Great Southern Opera House, Towne Cinema | ||
OPEN | Studio 35 Cinema | 3055 Indianola Avenue Columbus, OH 43202 | WEBSITE | REFERENCE | Indianola Theatre, Fox Theatre, Marzetti's Studio 35 | ||
Coshocton | CLOSED | Pastime Theater | 538 Main Street Coshocton, OH 43812 | NONE | REFERENCE | ||
Covington | OPEN | Newberry Theater | 102 North Pearl Street Covington, OH 45318 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Dayton | CLOSED | Cinema North 1-5 | 3375 West Siebenthaler Avenue Dayton, OH 45404 | NONE | REFERENCE | Fox North/West Plaza Theatre, Cinema North 1 & 2 | |
CLOSED | Federation Theatre | 528 Xenia Avenue Dayton, OH 45410 | NONE | REFERENCE | Gem City Theatre | ||
OPEN | Victoria Theatre | 138 North Main Street Dayton, OH 45402 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Turner Opera House, Grand Opera House, Victoria Opera House, Victory T | |
Delaware | OPEN | Strand Theatre | 28 East Winter Street Delaware, OH 43015 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | |
Euclid | OPEN | Atlas Lakeshore 7 Cinemas | 22624 Lake Shore Boulevard Euclid, OH 44123 | WEBSITE | REFERENCE | Lake Theatre | |
Fairborn | CLOSED | Actor's Theatre | 23 East Main Street Fairborn, OH 45324 | NONE | REFERENCE | Cinema Theatre | |
CLOSED | Fairborn Theater | 34 South Broad Street Fairborn, OH 45324 | NONE | REFERENCE | Fairborn Twin Cinemas | ||
Fremont | OPEN | Paramount Theatre | 301 South Front Street Fremont, OH 43420 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Galion | OPEN | Galion Theatre | 127 Harding Way West Galion, OH 44833 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Gallipolis | OPEN | Ariel-Ann Carson Dater Performing Arts Centre | 426 Second Avenue Gallipolis, OH 45631 | WEBSITE | REFERENCE | Ariel Theatre | |
OPEN | Colony Club | 418 Second Avenue Gallipolis, OH 45631 | WEBSITE | REFERENCE | Colony Theater | ||
Georgetown | OPEN | Gaslight Theater | 301 South Main Street Georgetown, OH 45121 | WEBSITE | REFERENCE | Arcade, Grant Theater | |
Germantown | OPEN | By-Jo Theatre | 20 North Main Street Germantown, OH 45327 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Girard | OTHER | Wellman Theater | 29 West Liberty Street SE Girard, OH 44420 | NONE | REFERENCE | Mock Theater, Mock's Theater, Cinema I Art Theatre | |
Grandview Heights | OPEN | Grandview Theater and Drafthouse | 1247 Grandview Avenue Grandview Heights, OH 43212 | WEBSITE | REFERENCE | Drexel Grandview Theatre, Grandview Theatre | |
Greenville | OPEN | Darke County Center for the Arts | 126 West Fourth Street Greenville, OH 45331 | WEBSITE | REFERENCE | Henry St. Clair Memorial Hall | |
CLOSED | Wayne Cinemas | 540 South Broadway Greenville, OH 45331 | NONE | REFERENCE | Wayne Theatre | ||
Grove City | OPEN | Little Theatre Off Broadway | 3981 Broadway Grove City, OH 43123 | WEBSITE | REFERENCE | Kingdom Theatre, Grove Theatre, Douglas Theatre | |
Hamilton | CLOSED | Creative Center at the Palace | 213 South Third Street Hamilton, OH 45011 | NONE | REFERENCE | Palace Theatre, Greater Hamilton Civic Theatre | |
CLOSED | Grand Theatre | 2231 Pleasant Avenue Hamilton, OH 45015 | NONE | REFERENCE | Linden Theatre, Cine Malibu, Village Cinema 'n Draft House | ||
Hicksville | OPEN | Huber Opera House | 157 East High Street Hicksville, OH 43526 | WEBSITE | REFERENCE | Huber Theater | |
Hillsboro | CLOSED | Bell's Opera House | 120 South High Street Hillsboro, OH 45133 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Ironton | OPEN | Ro-Na Cultural Center | 312 South Third Street Ironton, OH 45638 | WEBSITE | REFERENCE | Ro-Na Theatre | |
Jackson | OPEN | Markay Theatre | 269 East Main Street Jackson, OH 45640 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Jackson Center | OPEN | Elder Theatre | 106 West Pike Street Jackson Center, OH 45334 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Kent | OPEN | Kent Stage | 175 East Main Street Kent, OH 44240 | WEBSITE | REFERENCE | Flannigan & Steele Theatre, New Kent Theatre, Kent Theatre, Kent Cinema | |
Kenton | OPEN | Kenton Theatre | 221 West Franklin Street Kenton, OH 43326 | WEBSITE | REFERENCE | Schine's Kenton Theatre | |
Kettering | CLOSED | Chakeres Kettering Cinema | 1441 East Dorothy Lane Kettering, OH 45430 | NONE | REFERENCE | Fox Kettering | |
Killbuck | OPEN | Duncan Theater & Event Center | 110 North Main Street Killbuck, OH 44637 | WEBSITE | REFERENCE | Duncan Theater | |
Lakeside | OPEN | Hoover Auditorium | West Third Street Lakeside, OH 43440 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Orchestra Hall | 236 Walnut Street Lakeside, OH 43440 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Lakewood | OPEN | Phantasy Concert Club | 11802 Detroit Avenue Lakewood, OH 44107 | WEBSITE | REFERENCE | Homestead Theatre, Landmark Theatre | |
Lima | OPEN | Allen County Memorial Hall | 130 West Elm Street Lima, OH 45801 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Ohio Theatre | 122 West North Street Lima, OH 45801 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Logan | CLOSED | Chakeres Logan Theatre | 84 East Main Street Logan, OH 43138 | WEBSITE | REFERENCE | Chakeres Theatre | |
London | OPEN | State Theatre | 67 South Main Street London, OH 43140 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Lorain | OPEN | Lorain Palace Theatre | 617 Broadway Lorain, OH 44052 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Palace Theatre |
Loudonville | OPEN | Ohio Theatre | 156 North Water Street Loudonville, OH 44842 | WEBSITE | REFERENCE | Loudonville Opera House | |
Loveland | OPEN | Loveland Stage Company | 111 South Second Street Loveland, OH 45140 | WEBSITE | REFERENCE | Crist Theatre | |
Mansfield | OPEN | Renaissance Theatre | 138 Park Avenue West Mansfield, OH 44902 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Ohio Theatre |
Marietta | OPEN | Mid-Ohio Valley Players Theatre | 229 Putnam Street Marietta, OH 45750 | WEBSITE | REFERENCE | Putnam Theatre | |
OPEN | Peoples Bank Theatre | 222 Putnam Street Marietta, OH 45750 | WEBSITE | REFERENCE | Colony Theatre, Hippodrome Theatre, New Hippodrome Theatre | ||
Marion | CLOSED | Ohio Theatre | 130 South State Street Marion, OH 43302 | NONE | REFERENCE | Grand Opera House, Alhambra Theatre, Grand Theatre | |
OPEN | Palace Theatre | 276 West Center Street Marion, OH 43302 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
Marysville | CLOSED | Marysville Cinema | 121 South Main Street Marysville, OH 43040 | WEBSITE | REFERENCE | Avalon Theatre | |
Massillon | OPEN | Lincoln Theatre | 156 Lincoln Way East Massillon, OH 44646 | WEBSITE | REFERENCE | Lions Lincoln Theatre | |
Maumee | OPEN | Maumee Indoor Theater | 601 Conant Street Maumee, OH 43537 | WEBSITE | REFERENCE | ||
McConnelsville | OPEN | Twin City Opera House | 15 West Main Street McConnelsville, OH 43756 | WEBSITE | REFERENCE | Town Hall and Opera House | |
Miamisburg | OPEN | Baum Opera House | 15 South First Street Miamisburg, OH 45342 | WEBSITE | REFERENCE | Star City Opera House | |
OPEN | Plaza Theatre | 33 South Main Street Miamisburg, OH 45342 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Middletown | OPEN | Sorg Opera House | 63 South Main Street Middletown, OH 45044 | WEBSITE | REFERENCE | Sorg's Opera House, Sorg Theatre, Colonial Theatre | |
Mount Gilead | OPEN | Capitol Theatre | 22 West High Street Mount Gilead, OH 43338 | WEBSITE | REFERENCE | Rex Theatre | |
Mount Healthy | CLOSED | Main Theatre | 7436 Hamilton Avenue Mount Healthy, OH 45231 | NONE | REFERENCE | ||
Mount Vernon | CLOSED | Woodward Opera House | 107 South Main Street Mount Vernon, OH 43050 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Nelsonville | OPEN | Stuart's Opera House | 52 Public Square Nelsonville, OH 45764 | WEBSITE | REFERENCE | ||
New Bremen | OPEN | Lock One Theatre | 8 West Monroe Street New Bremen, OH 45869 | WEBSITE | REFERENCE | Crown Theatre, Roosevelt Theatre, Little Theatre, New Bremen Theatre | |
New Philadelphia | OPEN | Quaker Cinema | 158 West High Avenue New Philadelphia, OH 44663 | WEBSITE | REFERENCE | Quaker Theatre | |
Newark | OPEN | Midland Theatre | 36 North Park Place Newark, OH 43055 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Niles | CLOSED | Robins Theatre | 40 South Main Street Niles, OH 44446 | NONE | REFERENCE | Butler Theatre | |
North Baltimore | OPEN | Virginia Motion Pictures | 119 North Main Street North Baltimore, OH 45872 | WEBSITE | REFERENCE | Virginia Theatre | |
Norwalk | CLOSED | Norwalk Theatre | 57 East Main Street Norwalk, OH 44857 | WEBSITE | REFERENCE | Schine Theatre, New Norwalk Theatre, Town & Country Theatre | |
Oberlin | OPEN | Apollo Theatre | 19 East College Street Oberlin, OH 44074 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Pataskala | OPEN | Sterling Theater | 430 South Main Street Pataskala, OH 43062 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Pemberville | OPEN | Pemberville Opera House | 115 Main Street Pemberville, OH 43450 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Portsmouth | OPEN | Portsmouth Little Theatre | 1117 Lawson Street Portsmouth, OH 45662 | WEBSITE | REFERENCE | Strand Theatre | |
Salem | OPEN | Salem Community Theatre | 490 East State Street Salem, OH 44460 | WEBSITE | REFERENCE | State Theatre | |
Sandusky | OPEN | Sandusky State Theatre | 107 Columbus Avenue Sandusky, OH 44870 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Schine's State Theatre, State Theatre |
Sebring | OTHER | Strand Theatre | 126 North 15th Street Sebring, OH 44672 | WEBSITE | REFERENCE | Sebring Opera House | |
Sharonville | OPEN | Sharonville Fine Arts Center | 11165 Reading Road Sharonville, OH 45241 | WEBSITE | REFERENCE | Victor Theater, Act 1 Cinema | |
Shawnee | OPEN | Tecumseh Theater | 114 West Main Street Shawnee, OH 43782 | WEBSITE | REFERENCE | Linda Theater, New Linda Theater, Indian Theater | |
Sidney | OPEN | Sidney Theatre | 120 West Poplar Street Sidney, OH 45365 | WEBSITE | REFERENCE | Majestic Theatre, Ohio Theatre, Chakeres Theatres Sidney 3 | |
Springfield | CLOSED | Regent Theater | 117 South Limestone Street Springfield, OH 45502 | NONE | REFERENCE | New Regent Theatre, Regent Cinemas | |
OPEN | State Theatre | 19 South Fountain Street Springfield, OH 45502 | WEBSITE | REFERENCE | |||
St. Mary's | CLOSED | St. Mary's Theater | 119 West Spring Street St. Mary's, OH 45885 | NONE | REFERENCE | Broad Theater, New Broad Theater, Grand Opera House | |
Steubenville | RESTORING | Grand Theater | 123 South Fourth Street Steubenville, OH 43952 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | |
Tiffin | OPEN | Ritz Theatre | 30 South Washington Street Tiffin, OH 44883 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Toledo | OPEN | Eastwood Theatre | 817 East Broadway Toledo, OH 43605 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Lois M. Nelson Theatre | 2413 Collingwood Boulevard Toledo, OH 43620 | WEBSITE | REFERENCE | Ursuline Order of the Sacred Heart, Mary Manse College, St. Ursula Academy | ||
OPEN | Ohio Theatre | 3114 LaGrange Street Toledo, OH 43608 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
OPEN | Peristyle Theatre | 2445 Monroe Street Toledo, OH 43604 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Stranahan Theater | 4645 Heatherdowns Boulevard Toledo, OH 43614 | WEBSITE | REFERENCE | Masonic Auditorium | ||
OPEN | Valentine Theatre | 410 Adams Street Toledo, OH 43604 | WEBSITE | REFERENCE | Loew's Valentine Theatre, Renaissance Valentine Theatre | ||
OTHER | Westwood Theatre of the Arts | 1602 West Sylvania Avenue Toledo, OH 43612 | NONE | REFERENCE | Westwood Theatre, Westwood Art Theatre | ||
Troy | OPEN | Mayflower Arts Center | 9 West Main Street Troy, OH 45373 | WEBSITE | REFERENCE | Mayflower Theater, Mayflower Art Theater | |
Upper Sandusky | OPEN | Star Theatre | 121 West Wyandot Avenue Upper Sandusky, OH 43351 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Urbana | OPEN | Gloria Theatre | 216 South Main Street Urbana, OH 43078 | WEBSITE | REFERENCE | Clifford Theatre, Urbana Cinema | |
Wapakoneta | OPEN | Wapa Theatre | 15 Willipie Street Wapakoneta, OH 45895 | WEBSITE | REFERENCE | Brown Theater, Wapa Cinema | |
Warren | RESTORING | Robins Theatre | 166 East Market Street Warren, OH 44481 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Wellston | CLOSED | Louvee Theater | 101 South Ohio Avenue, Wellston, OH 45692 | NONE | REFERENCE | ||
Wilmington | OPEN | Murphy Theatre | 50 West Main Street Wilmington, OH 45177 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Woodsfield | CLOSED | Monroe Theater | 104 North Main Street Woodsfield, OH 43793 | NONE | REFERENCE | ||
Yellow Springs | OPEN | Little Art Theatre | 247 Xenia Avenue Yellow Springs, OH 45387 | WEBSITE | REFERENCE | Little Theatre | |
Youngstown | CLOSED | Foster Theatre | 2504 Glenwood Avenue Youngstown, OH 44511 | NONE | REFERENCE | Foster Art Theatre | |
OPEN | Powers Auditorium | 260 West Federal Street Youngstown, OH 44503 | WEBSITE | REFERENCE | Warner Theater | ||
OPEN | Stambaugh Auditorium | 1000 Fifth Avenue Youngstown, OH 44504 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
CLOSED | Uptown Theater | 2730 Market Street Youngstown, OH 44507 | NONE | REFERENCE | |||
Zanesville | OPEN | Seacrest Auditorium | 334 Shinnick Street Zanesville, OH 43701 | WEBSITE | REFERENCE |
Copyright © 2018 The Best Remaining Seats
-=|=-=|=-=|=-=|=-= O H I O =-=|=-=|=-=|=-=|=-