CITY | STATUS | NAME | ADDRESS | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ALSO KNOWN AS |
Anthony | OPEN | Anthony Theatre | 220 West Main Street Anthony, KS 67003 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Arkansas City | CLOSED | Burford Center for the Arts | 116 South Summit Street Arkansas City, KS 67005 | WEBSITE | REFERENCE | Burford Theatre | |
Atchison | CLOSED | Royal Theatre | 612 Commercial Street Atchison, KS 66002 | NONE | REFERENCE | Fox Royal Theatre | |
Atwood | OPEN | Jayhawk Theatre | 420 Main Street Atwood, KS 67730 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Augusta | OPEN | Augusta Historic Theatre | 523 State Street Augusta, KS 67010 | WEBSITE | REFERENCE | August Theatre | |
Baxter Springs | OPEN | Ritz Theater | 1145 North Military Avenue Baxter Springs, KS 66713 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Belleville | OPEN | Blair Theatre | 1310 19th Street Belleville, KS 66935 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Burlington | CLOSED | Plaza Theatre | 404 West Neosho Street Burlington, KS 66839 | NONE | REFERENCE | Burlington Opry, Music Box Theatre | |
Clay Center | CLOSED | Rex Theater | 519 Court Street Clay Center, KS 67432 | NONE | REFERENCE | ||
Coffeyville | CLOSED | Midland Theatre | 212 West 8th Street Coffeyville, KS 67337 | WEBSITE | REFERENCE | New Tackett Theatre, Tal's Midland Theatre | |
Coldwater | OPEN | Chief Theatre | 122 East Main Street Coldwater, KS 67029 | WEBSITE | REFERENCE | Gossett Theater | |
Concordia | OPEN | Brown Grand Theatre | 310 West Sixth Street Concordia, KS 66901 | WEBSITE | REFERENCE | Brown Grand Opera House | |
Dodge City | CLOSED | Dodge Theatre | 108 Gunsmoke Street Dodge City, KS 67801 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Dodge Theatre | |
El Dorado | OTHER | El Dorado Theater | 206 South Main Street El Dorado, KS 67042 | NONE | REFERENCE | ||
Elkhart | OPEN | Doric Theater | 508 Morton Street Elkhart, KS 67950 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Emporia | OPEN | Granada Theatre | 807 Commercial Street Emporia, KS 66801 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Granada Theatre | |
Fort Scott | OPEN | Liberty Theatre | 113 South Main Street Fort Scott, KS 66701 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Theatre, Fox Twin Theatre | |
Garden City | CLOSED | State Theatre | 418 North Main Street Garden City, KS 67846 | NONE | REFERENCE | ||
Goodland | OPEN | Sherman Theatre | 1203 Main Street Goodland, KS 67735 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Grainfield | OPEN | Grainfield Opera House | Main & Third Grainfield, KS 67737 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Great Bend | OPEN | Crest Theater | 1905 Lakin Avenue Great Bend, KS 67530 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Harper | CLOSED | Prairie Arts Theatre | 112 West Main Street Harper, KS 67058 | NONE | REFERENCE | Harper Theater | |
Hays | OPEN | Fox Pavilion | 1202 Main Street Hays, KS 67601 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Theater | |
Hutchinson | OPEN | Flag Theatre | 310 North Main Street Hutchinson, KS 67501 | WEBSITE | REFERENCE | State Theatre | |
OPEN | Fox Theatre | 18 East First Avenue Hutchinson, KS 67501 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Independence | CLOSED | Booth Theatre | 119 West Myrtle Independence, KS 67301 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Independence Cinema | 121 Laurel Street Independence, KS 67301 | WEBSITE | REFERENCE | Independence Theatre | ||
Junction City | OPEN | C.L. Hoover Opera House | 135 West Seventh Street Junction City, KS 66441 | WEBSITE | REFERENCE | Junction City Opera House, Colonial Theatre, City Theatre | |
Kansas City | OTHER | Granada Theatre | 1015 Minnesota Avenue Kansas City, KS 66101 | NONE | REFERENCE | ||
Kingman | OPEN | Kingman Historic Theatre | 237 North Main Street Kingman, KS 67068 | WEBSITE | REFERENCE | Mead Theatre | |
Kinsley | OPEN | Palace Theatre | 223 East Sixth Street Kinsley, KS 67547 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Larned | OPEN | State Theater | 519 Broadway Larned, KS 67550 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Lawrence | OPEN | Granada Theatre | 1020 Massachusetts Street Lawrence, KS 66044 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Liberty Hall | 644 Massachusetts Street Lawrence, KS 66044 | WEBSITE | REFERENCE | Bowersock Opera House, Jayhawker Theatre | ||
Leavenworth | OPEN | Hollywood Theater | 501 Delaware Street Leavenworth, KS 66048 | WEBSITE | REFERENCE | Hollywood Theater | |
Lucas | OPEN | Lucas Area Community Theater | 116 South Main Street Lucas, KS 67648 | WEBSITE | REFERENCE | Isis Theatre | |
Manhattan | OPEN | Wareham Opera House | 410 Poyntz Avenue Manhattan, KS 66502 | WEBSITE | REFERENCE | The Coliseum, Wareham Theatre | |
Mankato | OPEN | Ute Theater | 203 North Commercial Street Mankato, KS 66956 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Marysville | OPEN | Astro 3 Theatre | 820 Center Street Marysville, KS 66508 | WEBSITE | REFERENCE | Isis Theatre, Astro Theatre | |
McPherson | OPEN | McPherson Opera House | 219 South Main Street McPherson, KS 67460 | WEBSITE | REFERENCE | Empire Movie Theater, Mac Theater | |
Mission | OTHER | Mission Theatre | 5909 Johnson Drive Mission, KS 66202 | WEBSITE | REFERENCE | Fine Arts Theatre, Dickinson Theatre, Dickinson Top Two Theatre | |
Newton | CLOSED | Fox Theatre | 518 North Main Street Newton, KS 67114 | WEBSITE | REFERENCE | Royal Theatre, Regent Theatre | |
Norton | OPEN | Norton Theatre | 215 East Main Street Norton, KS 67654 | WEBSITE | REFERENCE | Auditorium Theatre | |
Oakley | OPEN | Palace Community Theatre | 101 Center Avenue Oakley, KS 67748 | WEBSITE | REFERENCE | Center Theatre, Palace Theatre | |
Ottawa | OPEN | Municipal Auditorium | 301 South Hickory Street Ottawa, KS 66067 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Plaza Cinema | 209 South Main Street Ottawa, KS 66067 | WEBSITE | REFERENCE | Bijou Theatre, Crystal Theatre, Plaza Theatre, Crystal Plaza Theatre | ||
Overland Park | OPEN | Rio Theatre | 7204 West 80th Street Overland Park, KS 66204 | WEBSITE | REFERENCE | Overland Theatre, Kimo South Theatre, Theatre for Young America | |
Paola | OPEN | Paola Community Center | 905 East Wea Street Paola, KS 66071 | WEBSITE | REFERENCE | Ursuline Academy | |
Phillipsburg | OPEN | Majestic Community Theatre | 724 4th Street Phillipsburg, KS 67661 | WEBSITE | REFERENCE | Winship Opera House, Majestic Theatre I & II | |
Pittsburg | OPEN | Colonial Fox Theatre | 407 North Broadway Street Pittsburg, KS 66762 | WEBSITE | REFERENCE | Colonial Theatre, Fox Theatre | |
Pratt | CLOSED | Barron Theatre | 313 South Main Street Pratt, KS 67124 | NONE | REFERENCE | ||
Pretty Prairie | OTHER | Blue Shoes Theatre | 105 West Main Street Pretty Prairie, KS 67570 | NONE | REFERENCE | Civic Theatre | |
Russell | OPEN | Dream Theater | 629 North Main Street Russell, KS 67665 | WEBSITE | REFERENCE | New Dream Theatre | |
Saint Francis | OPEN | Cheyenne Theater | 104 East Washington Street Saint Francis, KS 67756 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Salina | OPEN | Stiefel Theatre for the Performing Arts | 151 South Santa Fe Avenue Salina, KS 67402 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Watson Theatre | |
Sedan | OPEN | Gregg Theater | 116 South Chautauqua Street Sedan, KS 67361 | WEBSITE | REFERENCE | Chief Theatre | |
Seneca | OPEN | Seneca Twin Theater | 301 Main Street Seneca, KS 66538 | WEBSITE | REFERENCE | Seneca Theater, Liberty Theater, Royal Theater | |
Sharon Springs | OPEN | Strand Theater | 132 North Main Street Sharon Springs, KS 67758 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Shawnee | CLOSED | Fine Arts Theater | 11119 Johnson Drive Shawnee, KS 66203 | NONE | REFERENCE | Aztec Theatre, Mission Theatre | |
Smith Center | OPEN | Center Theatre | 217 South Main Street Smith Center, KS 66967 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Stafford | OPEN | Ritz Theatre | 116 South Main Street Stafford, KS 67578 | WEBSITE | REFERENCE | Nueva Theatre | |
Stockton | OPEN | Nova Theatre | 517 Main Street Stockton, KS 67669 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Syracuse | OPEN | Northrup Theatre | 116 North Main Street Syracuse, KS 67878 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Topeka | OPEN | Jayhawk Theatre | 720 SW Jackson Street Topeka, KS 66603 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | |
OPEN | Topeka Performing Arts Center | 214 SE 8th Avenue Topeka, KS 66603 | WEBSITE | REFERENCE | Topeka Municipal Auditorium | ||
Tribune | OPEN | Star Theater | 415 Broadway Avenue Tribune, KS 67879 | WEBSITE | REFERENCE | Tribune Family Theater | |
Ulysses | OPEN | The Movies | 200 North Main Street Ulysses, KS 67880 | WEBSITE | REFERENCE | Crocker Theatre | |
Wamego | OPEN | Columbian Theatre, Museum & Art Center | 521 Lincoln Avenue Wamego, KS 66547 | WEBSITE | REFERENCE | Columbian Theatre | |
Wellington | OPEN | Regent Theatre | 114 West Lincoln Avenue Wellington, KS 67152 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Regent Theatre | |
Wichita | OPEN | Century II Performing Arts & Convention Center | 225 West Douglas Wichita, KS 67202 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | |
OPEN | Crown Uptown Theatre | 3207 East Douglas Avenue Wichita, KS 67218 | WEBSITE | REFERENCE | Uptown Theatre | ||
CLOSED | Dunbar Theatre | 1007 North Cleveland Avenue Wichita, KS 67214 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Louise C. Murdock Theatre | 536 North Broadway Wichita, KS 67214 | WEBSITE | REFERENCE | |||
CLOSED | NoMar Theatre | 2141 North Market Street Wichita, KS 67214 | NONE | REFERENCE | |||
OPEN | Orpheum Theatre | 200 North Broadway Wichita, KS 67202 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Winfield | CLOSED | Marquee Performing Arts Center | 1007 Main Street Winfield, KS 67156 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Theatre, Winfield Cinema | |
Yates Center | CLOSED | Temple Theatre | 1009 North Grove Yates Center, KS 66783 | WEBSITE | REFERENCE | Woodson County Opera House |
Copyright © 2018 The Best Remaining Seats
-=|=-=|=-=|=-=|=-= K A N S A S =-=|=-=|=-=|=-=|=-