CITY | STATUS | NAME | ADDRESS | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ALSO KNOWN AS |
Apalachicola | OPEN | Dixie Theatre | 21 Avenue E Apalachicola, FL 32329 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Chiefland | OPEN | Chief Theater | 25 East Park Avenue Chiefland, FL 32626 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Clearwater | OPEN | Capitol Theatre | 405 Cleveland Street Clearwater, FL 33755 | WEBSITE | REFERENCE | Royalty Theatre | |
Cocoa | OPEN | Cocoa Village Playhouse | 300 Brevard Avenue Cocoa, FL 32922 | WEBSITE | REFERENCE | Aladdin Theatre, State Theatre | |
Coral Gables | OPEN | Bill Cosford Cinema | 1111 Memorial Drive Coral Gables, FL 33146 | WEBSITE | REFERENCE | Beaumont Cinema | |
OPEN | Miracle Theatre | 280 Miracle Mile Coral Gables, FL 33134 | WEBSITE | REFERENCE | Actors' Playhouse | ||
OPEN | Trail Theatre | 3715 SW 8th Street Coral Gables, FL 33134 | WEBSITE | REFERENCE | |||
DeFuniak Springs | OPEN | Florida Chautauqua | 848 Baldwin Avenue DeFuniak Springs, FL 32435 | WEBSITE | REFERENCE | Ritz Theatre, Fowler Theatre, Lawson Cinema | |
DeLand | OPEN | Athens Theatre | 124 North Florida Avenue DeLand, FL 32720 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Delray Beach | OPEN | Crest Theatre | 51 North Swinton Avenue Delray Beach, FL 33444 | WEBSITE | REFERENCE | Delary Beach Center for the Arts, Old School Square | |
Eustis | OPEN | State Theatre | 109 North Bay Street Eustis, FL 32726 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Fort Lauderdale | OPEN | Cinema Paradiso | 503 SE 6th Street Fort Lauderdale, FL 33301 | WEBSITE | REFERENCE | Vinnette Carroll Theater, Festival Arts Cinema, First Methodist Church | |
OPEN | Classic Gateway Theatre | 1820 East Sunrise Boulevard Fort Lauderdale, FL 33304 | WEBSITE | REFERENCE | Gateway Theatre | ||
Fort Myers | OPEN | Arcade Theatre | 2267 First Street Fort Myers, FL 33901 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Fort Pierce | OPEN | Sunrise Theatre for the Performing Arts | 117 South Second Street Fort Pierce, FL 34950 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Frostproof | OPEN | Ramon Theatre | 15 East Wall Street Frostproof, FL 33843 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Gainesville | CLOSED | Florida Theater | 233 West University Avenue Gainesville, FL 32601 | NONE | REFERENCE | Great Southern Music Hall | |
OPEN | Hippodrome Cinema | 25 SE Second Place Gainesville, FL 32601 | WEBSITE | REFERENCE | Hippodrome State Theatre | ||
High Springs | OPEN | Priest Theater | 15 NW First Street High Springs, FL 32643 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Homestead | OPEN | Seminole Theatre | 25 West Mowry Drive Homestead, FL 33030 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Inverness | OPEN | Valerie Theatre | 207 Courthouse Square Inverness, FL 34450 | WEBSITE | REFERENCE | Maddox Theatre | |
Jacksonville | OPEN | Florida Theatre | 128 East Forsyth Street Jacksonville, FL 32202 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Little Theatre | 2032 San Marco Boulevard Jacksonville, FL 32207 | WEBSITE | REFERENCE | Theatre Jacksonville | ||
OPEN | Murray Hill Theatre | 932 South Edgewood Avenue Jacksonville, FL 32205 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | San Marco Theater | 1996 San Marco Boulevard Jacksonville, FL 32207 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Sun Ray Cinema | 1028 Park Street Jacksonville, FL 32204 | WEBSITE | REFERENCE | Riverside Theatre, River City Playhouse, 5 Points Theatre | ||
Key West | OPEN | San Carlos Institute | 516 Duval Street Key West, FL 33040 | WEBSITE | REFERENCE | Palace Theatre, Cinema II | |
Lake Worth | OPEN | Lake Worth Playhouse | 713 Lake Avenue Lake Worth, FL 33460 | WEBSITE | REFERENCE | Oakley Theatre | |
Lakeland | OPEN | Polk Theatre | 121 South Florida Avenue Lakeland, FL 33801 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | |
Leesburg | OPEN | Tropic Theatre | 122 West Main Street Leesburg, FL 34748 | WEBSITE | REFERENCE | Fain Theatre, Tropic Twin Theatre | |
Miami | CLOSED | Ace Theater | 3664 Grand Avenue Miami, FL 33133 | WEBSITE | REFERENCE | ||
CLOSED | Carver Theater | 6050 NW 7th Avenue Miami, FL 33127 | NONE | REFERENCE | Center Theatre | ||
CLOSED | Coconut Grove Playhouse | 3500 Main Highway Miami, FL 33133 | WEBSITE | REFERENCE | Player's State Theater | ||
OPEN | Lyric Theater | 819 NW 2nd Avenue Miami, FL 33136 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Olympia Theater | 174 East Flagler Street Miami, FL 33131 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Gusman Center for the Performing Arts | |
CLOSED | Paris Theatre | 550 Washington Avenue Miami Beach, FL 33139 | NONE | REFERENCE | Variety Theatre | ||
OPEN | Tower Theatre | 1508 SW Eighth Street Miami, FL 33135 | WEBSITE | REFERENCE | Teatro Tower | ||
Miami Beach | OTHER | Icon | 1445 Washington Avenue Miami Beach, FL 33139 | WEBSITE | REFERENCE | Cameo Theatre | |
OPEN | Colony Theatre | 1040 Lincoln Road Miami Beach, FL 33139 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Jackie Gleason Theater | 1700 Washington Avenue Miami Beach, FL 33139 | WEBSITE | REFERENCE | Miami Beach Auditorium, The Fillmore | ||
Miami Shores | OPEN | Miami Theater Center | 9806 NE 2nd Avenue Miami Shores, FL 33138 | WEBSITE | REFERENCE | Shores Theatre, Shores Performing Arts Theatre, Playground Theatre, O Cinema Miami Shores | |
Milton | OPEN | Imogene Theatre | 6866 Caroline Street Milton, FL 32570 | WEBSITE | REFERENCE | Milton Opera House | |
Monticello | OPEN | Monticello Opera House | 185 West Washington Street Monticello, FL 32345 | WEBSITE | REFERENCE | Perkins Opera House | |
Mount Dora | OPEN | Mount Dora Community Building | 520 North Baker Street Mount Dora, FL 32757 | WEBSITE | REFERENCE | ||
New Port Richey | OPEN | Richey Suncoast Theatre | 6237 Grand Boulevard New Port Richey, FL 34652 | WEBSITE | REFERENCE | Thomas Meighan Theatre, Vogue Theatre, Cinema Theatre | |
Ocala | OPEN | Marion Theatre | 50 South Magnolia Avenue Ocala, FL 34474 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Orlando | OPEN | Plaza Live Orlando | 425 North Bumby Avenue Orlando, FL 32803 | WEBSITE | REFERENCE | Plaza Theatre | |
OPEN | The Beacham | 46 North Orange Orlando, FL 32801 | WEBSITE | REFERENCE | Beacham Theater, Great Southern Music Hall | ||
Palm Beach | OTHER | Paramount Theatre | 139 North County Road Palm Beach, FL 33480 | WEBSITE | REFERENCE | ||
CLOSED | Royal Poinciana Playhouse | 70 Royal Poinciana Way, Palm Beach, FL 33480 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Panama City | OPEN | Martin Theatre | 409 Harrison Avenue Panama City, FL 32401 | WEBSITE | REFERENCE | Ritz Theatre | |
Pensacola | OPEN | Rex Theatre | 18 North Palafox Street Pensacola, FL 32501 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Saenger Theatre | 118 South Palafox Place Pensacola, FL 32502 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
Pinellas Park | OPEN | City Auditorium | 7690 59th Street North Pinellas Park, FL 33780 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Pinellas City Hall |
Port St. Joe | OPEN | Port Theatre | 314 Reid Avenue Port St. Joe, FL 32456 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Quincy | OPEN | Quincy Music Theatre | 118 East Washington Street Quincy, FL 32351 | WEBSITE | REFERENCE | Leaf Theater | |
Sanford | OPEN | Ritz Theatre | 203 South Magnolia Sanford, FL 32772 | WEBSITE | REFERENCE | Wayne Densch Performing Arts Center, Helen Stairs Theatre, Milane Theatre, Showtime Cantina | |
Sarasota | OPEN | Asolo Theatre | 5401 Bay ShoreRoad Sarasota, FL 34243 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Gompertz Theatre | 1247 1st Street Sarasota, FL 34236 | WEBSITE | REFERENCE | Park-Seventh Theatre, Garden Theatre, Art Theatre, Palm Tree Playhouse | ||
OPEN | Keating Theatre | 1241 North Palm Avenue Sarasota, FL 34236 | WEBSITE | REFERENCE | Sarasota Woman's Club | ||
OPEN | Mertz Theatre | 5555 North Tamiami Trail Sarasota, FL 34243 | WEBSITE | REFERENCE | Dunfermline Opera House | ||
OPEN | Municipal Auditorium | 801 North Tamiami Trail Sarasota, FL 34236 | WEBSITE | REFERENCE | Municipal Auditorium-Recreation Club, Sarasota Exhibition Hall, Sarasota Civic Center Exhibition Hall | ||
OPEN | Sarasota Opera House | 61 North Pineapple Avenue Sarasota, FL 34236 | WEBSITE | REFERENCE | Florida Theater, A.B. Edwards Theater | ||
St. Cloud | OPEN | St. Cloud Twin Theatre | 1110 10th Street St. Cloud, FL 34769 | WEBSITE | REFERENCE | Cloud Theater | |
St. Pete Beach | CLOSED | Beach Theatre | 315 Corey Avenue St. Pete Beach, FL 33706 | NONE | REFERENCE | ||
St. Petersburg | OPEN | Royal Theater | 1011 22nd Street South St. Petersburg, FL 33712 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | State Theatre | 687 Central Avenue St. Petersburg, FL 33701 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Starke | OPEN | Florida Twin Theatre | 101 West Call Street Starke, FL 32091 | WEBSITE | REFERENCE | Florida Theatre | |
Stuart | OPEN | Lyric Theater | 59 SW Flagler Avenue Stuart, FL 34994 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Tampa | OPEN | Casino Theatre | 1536 Seventh Avenue Tampa, FL 33605 | WEBSITE | REFERENCE | Tampa Improv | |
OPEN | David Falk Memorial Theater | 428 West Kennedy Boulevard, Tampa, FL 33606 | WEBSITE | REFERENCE | Park Theatre | ||
OPEN | Friday Morning Musicale | 809 Horatio Street Tampa, FL 33606 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Ritz Theater | 1503 East Seventh Street Tampa, FL 33605 | WEBSITE | REFERENCE | Rivoli Theater | ||
OPEN | Tampa Theatre | 711 North Franklin Street Tampa, FL 33602 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
Titusville | OPEN | Emma Parrish Theatre | 301 Julia Street Titusville, FL 32796 | WEBSITE | REFERENCE | Florida Theatre, Magnolia Theatre | |
Vero Beach | CLOSED | Vero Theatre | 2036 14th Avenue Vero Beach, FL 32960 | NONE | REFERENCE | Florida Theatre, Theatre Plaza | |
West Palm Beach | OPEN | Don & Ann Brown Theatre | 201 Clematis Street West Palm Beach, FL 33401 | WEBSITE | REFERENCE | Florida Theatre, Cuillo Centre for the Arts | |
Winter Garden | OPEN | Garden Theatre | 160 West Plant Street Winter Garden, FL 34787 | WEBSITE | REFERENCE | Winter Garden Theatre | |
Winter Haven | OPEN | Ritz Theatre | 263 West Central Avenue Winter Haven, FL 33880 | WEBSITE | REFERENCE | Williamson Theatre | |
Winter Park | OPEN | Annie Russell Theatre | 1000 Holt Avenue Winter Park, FL 32789 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Zephyrhills | OPEN | Home Theatre | 38521 Fifth Avenue Zephyrhills, FL 33542 | WEBSITE | REFERENCE | Zephyrhills Theatre, Home Twin Theatres |
Copyright © 2018 The Best Remaining Seats
-=|=-=|=-=|=-=|=-= F L O R I D A =-=|=-=|=-=|=-=|=-