CITY | STATUS | NAME | ADDRESS | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ALSO KNOWN AS |
Dagsboro | OPEN | Clayton Theatre | 33246 Main Street Dagsboro, DE 19939 | WEBSITE | REFERENCE | New Clayton Theatre | |
Dover | CLOSED | Schwartz Center for the Arts | 226 South State Street Dover, DE 19901 | WEBSITE | REFERENCE | Dover Opera House, Capitol Theatre | |
Middletown | OPEN | Everett Theatre | 47 West Main Street Middletown, DE 19709 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | |
Milford | OTHER | Milford Theatre | 106 South Walnut Street Milford, DE 19963 | NONE | REFERENCE | Schine's Milford Theatre | |
Millsboro | RESTORING | Millstone Theatre | 214 Main Street Millsboro, DE 19966 | WEBSITE | REFERENCE | Ball Theatre | |
Milton | OPEN | Milton Theatre | 110 Union Street Milton, DE 19968 | WEBSITE | REFERENCE | New Milton Theatre | |
Newark | OPEN | Main Street 5 | 401 Newark Shopping Center Newark, DE 19711 | WEBSITE | REFERENCE | Cinema Center, Newark Cinema Center 3 | |
Smyrna | OPEN | Smyrna Opera House | 7 West South Street Smyrna, DE 19977 | WEBSITE | REFERENCE | Opera House | |
Wilmington | OPEN | Delaware Children's Theatre | 1014 Delaware Avenue Wilmington, DE 19806 | WEBSITE | REFERENCE | New Century Club | |
OPEN | Grand Opera House | 818 North Market Street Wilmington, DE 19801 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | The Playhouse on Rodney Square | 1007 North Market Street Wilmington, DE 19801 | WEBSITE | REFERENCE | DuPont Theatre | ||
OPEN | Queen Theater | 500 North Market Street Wilmington, DE 19801 | WEBSITE | REFERENCE |
-=|=-=|=-=|=-=|=-= D E L A W A R E =-=|=-=|=-=|=-=|=-
Copyright © 2018 The Best Remaining Seats