CITY | STATUS | NAME | ADDRESS | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ALSO KNOWN AS |
Aspen | OPEN | Isis Theatre | 406 East Hopkins Avenue Aspen, CO 81611 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Wheeler Opera House | 320 East Hyman Avenue Aspen, CO 81611 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Aurora | OPEN | Aurora Fox Arts Center | 9900 East Colfax Avenue Aurora, CO 80010 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Theatre | |
Boulder | OPEN | Boulder Theater | 2032 14th Street Boulder, CO 80302 | WEBSITE | REFERENCE | Curran Opera House, Isis Theatre, Fox Isis Theatre | |
OPEN | Chautauqua Auditorium | 900 Baseline Road, Boulder, CO 80303 | WEBSITE | REFERENCE | Chautauqua Theatre | ||
OPEN | Fox Theatre | 1135 13th Street Boulder, CO 80302 | WEBSITE | REFERENCE | Rialto Theater | ||
OPEN | Macky Auditorium Concert Hall | 285 University Avenue Boulder, CO 80309 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
OPEN | Nomad Theatre | 1410 Quince Avenue Boulder, CO 80304 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | University Theatre | University of Colorado Boulder, CO 80310 | WEBSITE | REFERENCE | The Little Theatre | ||
Brush | OPEN | Sands Theatre | 211 Clayton Street Brush, CO 80723 | WEBSITE | REFERENCE | Emerson Theatre | |
Canon City | CLOSED | Skyline Theater | 606 Main Street Canon City, CO 81212 | WEBSITE | REFERENCE | Jones Theatre | |
Carbondale | OPEN | Crystal Theatre | 427 Main Carbondale, CO 81623 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Central City | CLOSED | Belvidere Theatre | Main Street Central City, CO 80427 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Central City Opera House | 124 Eureka Street Central City, CO 80427 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Colorado Springs | OPEN | City Auditorium | 221 East Kiowa Colorado Springs, CO 80903 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Lon Chaney Theatre |
OPEN | Kimble's Peak Theatre | 115 East Pikes Peak Avenue Colorado Springs, CO 80903 | WEBSITE | REFERENCE | Peak Theatre, Kimble's Peak Two | ||
Cortez | OPEN | Fiesta Twin Cinema | 23 West Main Street Cortez, CO 81321 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Craig | OPEN | West Twin Cinema | 29 East Victory Way Craig, CO 81625 | WEBSITE | REFERENCE | West Theatre | |
Cripple Creek | OPEN | Butte Theater | 139 Bennett Avenue Cripple Creek, CO 80813 | WEBSITE | REFERENCE | Butte Opera House, Butte Concert and Beer Hall, Teller Hall | |
Delta | OPEN | Egyptian Theatre | 452 Main Street Delta, CO 81416 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Denver | OPEN | Aztlan Theatre | 974 Santa Fe Drive Denver, CO 80204 | WEBSITE | REFERENCE | Sante Fe Theatre | |
OPEN | Bluebird Theatre | 3317 East Colfax Avenue Denver, CO 80206 | WEBSITE | REFERENCE | Thompson Theater | ||
OPEN | Elitch Theatre | 4500 West 38th Avenue Denver, CO 80212 | WEBSITE | REFERENCE | Elitch Gardens Theatre | ||
OPEN | Esquire Theatre | 590 Downing Street Denver, CO 80218 | WEBSITE | REFERENCE | Hiawatha Theatre | ||
OPEN | Mayan Theatre | 110 Broadway Denver, CO 80203 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Mayan Theatre | ||
OPEN | Ogden Theatre | 935 East Colfax Avenue Denver, CO 80218 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Oriental Theatre | 4335 West 44th Avenue Denver, CO 80212 | WEBSITE | REFERENCE | |||
OPEN | Paramount Theatre | 1621 Glenarm Place Denver, CO 80202 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | ||
Durango | OPEN | Animas City Theatre | 128 East College Drive Durango, CO 81301 | WEBSITE | REFERENCE | Abbey Theatre | |
Eads | OPEN | Plains Theater | 1306 Maine Street Eads, CO 81036 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Englewood | OPEN | Gothic Theatre | 3263 South Broadway Englewood, CO 80113 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Estes Park | OPEN | Historic Park Theatre | 130 Moraine Avenue Estes Park, CO 80517 | WEBSITE | REFERENCE | Park Theatre | |
Flagler | OPEN | Flagler Theatre | 408 Main Avenue Flagler, CO 80815 | WEBSITE | REFERENCE | Grand Theater | |
Florence | OPEN | Rialto Theater | 209 West Main Street Florence, CO 81226 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Fort Collins | OPEN | Aggie Theatre | 204 South College Avenue Fort Collins, CO 80524 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Fort Morgan | OPEN | Cover 4 Theatre | 314 Main Street Fort Morgan, CO 80701 | WEBSITE | REFERENCE | Cover Theatre | |
Grand Junction | OPEN | Avalon Theatre | 645 Main Street Grand Junction, CO 81501 | WEBSITE | REFERENCE | Cooper Theater | |
OPEN | Mesa Theater | 538 Main Street Grand Junction, CO 81501 | WEBSITE | REFERENCE | Majestic Theater | ||
Holly | OPEN | Holly Theater | 115 South Main Street Holly, CO 81047 | WEBSITE | REFERENCE | Pontiac Theater | |
Julesburg | OPEN | Hippodrome Arts Centre | 215 Cedar Street Julesburg, CO 80737 | WEBSITE | REFERENCE | Chaka Theatre, Hipp Theatre | |
La Junta | OPEN | Fox Theatre | 11 East 3rd Street La Junta, CO 81050 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Lake City | OPEN | Mountaineer Theatre | 811 Gunnison Avenue Lake City, CO 81235 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Lamar | OPEN | Lamar Theatre | 219 South Main Street Lamar, CO 81052 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Leadville | OPEN | Tabor Opera House | 815 Harrison Avenue Leadville, CO 80461 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Limon | OPEN | Lincoln Theatre | 245 East Avenue Limon, CO 80828 | WEBSITE | REFERENCE | Cactus Theatre | |
Longmont | OPEN | Dickens Opera House | 300 Main Street Longmont, CO 80501 | WEBSITE | REFERENCE | ||
OPEN | Longmont Performing Arts Center | 513 Main Street Longmont, CO 80501 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Theatre, New Fox Theatre, Trojan Theatre | ||
Loveland | OPEN | Rialto Theater | 228 East 4th Street Loveland, CO 80537 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Mancos | CLOSED | Mancos Opera House | 136 West Grand Avenue Mancos, CO 81328 | NONE | REFERENCE | ||
Montrose | OPEN | Fox Theatre | 27 South Cascade Avenue Montrose, CO 81401 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Ouray | OPEN | Wright Opera House | 472 Main Street Ouray, CO 81427 | WEBSITE | REFERENCE | Wright's Hall | |
Pagosa Springs | OPEN | Liberty Theater | 418 Pagosa Street Pagosa Springs, CO 81147 | WEBSITE | REFERENCE | Mesa Theater | |
Paonia | OPEN | Paradise Theatre | 215 Grand Avenue Paonia, CO 81428 | WEBSITE | REFERENCE | Paonia Theatre | |
Pueblo | OTHER | Spirit House Cabaret | 611 North Main Street Pueblo, CO 81003 | WEBSITE | REFERENCE | Rialto Theatre, Chief Theatre, Damon Runyon Repertory Theater | |
Rico | CLOSED | Rico Theatre Café | 5 South Glasgow Avenue Rico, CO 81332 | NONE | REFERENCE | Rico Theatre | |
Ridgway | OPEN | Sherbino Theatre | 604 Clinton Street Ridgway, CO 81432 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Rifle | OPEN | New Ute Events Center | 132 East 4th Street Rifle, CO 81650 | WEBSITE | REFERENCE | Ute Theatre, Rifle Creek Theatre | |
Rocky Ford | OPEN | Grand Theatre | 405 South Main Street Rocky Ford, CO 81067 | WEBSITE | REFERENCE | Grand Opera House | |
Saguache | CLOSED | Ute Theatre | 410 4th Street Saguache, CO 81149 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Salida | OPEN | Storyville Cinema | 135 West First Street Salida, CO 81201 | WEBSITE | REFERENCE | Salida Reel Twin Cinema, Bannana Belt Cinemas | |
Springfield | OPEN | Capitol Theater | 148 East 9th Avenue Springfield, CO 81073 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Steamboat Springs | OPEN | Chief Theatre | 813 Lincoln Avenue Steamboat Springs, CO 80487 | WEBSITE | REFERENCE | Chief Plaza Theatre, Chief Plaza 4 Cinemas, Village Theatre | |
Sterling | OPEN | Fox 5 Theatre | 313 Poplar Street Sterling, CO 80751 | WEBSITE | REFERENCE | Fox Theatre | |
OPEN | Nugget Theatre | 207 West Colorado Avenue Sterling, CO 81435 | WEBSITE | REFERENCE | |||
Telluride | OPEN | Sheridan Opera House | 110 North Oak Street Telluride, CO 81435 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Trinidad | CLOSED | Fox Theatre | 423 Main Street Trinidad, CO 81082 | NONE | REFERENCE | West Opera House | |
Walsenburg | OPEN | Fox Theatre | 715 Main Street Walsenburg, CO 81089 | WEBSITE | REFERENCE | ORGAN | Star Theatre, Valencia Theatre, Fox-Valencia Theatre, Youth Center Theatre |
Westcliffe | OPEN | Jones Theater | 119 Main Street Westcliffe, CO 81252 | WEBSITE | REFERENCE | Canda Theater | |
Wray | OPEN | Cliff Theater | 420 Main Street Wray, CO 80758 | WEBSITE | REFERENCE | ||
Yuma | OPEN | Yuma Theatre | 307 South Main Street Yuma, CO 80759 | WEBSITE | REFERENCE |
Copyright © 2018 The Best Remaining Seats
-=|=-=|=-=|=-=|=-= C O L O R A D O =-=|=-=|=-=|=-=|=-